Saxlifte
Genie GS-1930
7,8 meter saxlift

Arbejdehøjde | 7,80 meter. |
Bund platform | 5,80 meter. |
Vægt på platform total | 227 kg. |
Vægt på udskud | 110 kg. |
Transport højde | 2,00/1,75 meter. |
Transport bredde | 0,76 meter. |
Transport længde | 1,83 meter. |
Drift type | Batterier |
Dæk type | Hvide gummihjul |
Total vægt | 1344 kg. |
Platformens udskud | 0,98 meter. |
Pris pr dag. | 650,- Kr. |
Genie GS-2646
saxlift 10 meter
Arbejdehøjde | 10,0 meter. |
Bund platform | 8,0 meter. |
Vægt på platform total | 454 kg. |
Vægt på udskud | 100 kg. |
Transport højde | 2,26 meter. |
Transport bredde | 1,17 meter. |
Transport længde | 2,44 meter. |
Drift type | Batterier |
Dæk type | Hvide gummihjul |
Total vægt | 2468 kg. |
Platformens udskud | 0,90 meter |
Pris pr dag. | 850,- Kr. |
Jlg-1930
saxlift 7,75 meter
Arbejdehøjde | 7,75 meter. |
Bund platform | 5,75 meter. |
Vægt på platform total | 230 kg. |
Vægt på udskud | 100 kg. |
Transport højde | 1,94 meter. |
Transport bredde | 0,76 meter. |
Transport længde | 2,30 meter. |
Drift type | Batterier |
Dæk type | Hvide gummihjul |
Total vægt | 1520 kg. |
Platformens udskud | 0,90 meter |
Pris pr dag. | 650,- Kr. |
Genie GS-2046
saxlift 8,4 meter.
Arbejdehøjde | 8,40 meter. |
Bund platform | 6,40 meter. |
Vægt på platform total | 454 kg. |
Vægt på udskud | 110 kg. |
Transport højde | 2,35 / 2,02 meter. |
Transport bredde | 1,17 meter. |
Transport længde | 2,44 meter. |
Drift type | Batterier |
Dæk type | Hvide gummihjul |
Total vægt | 1961 kg. |
Platformens udskud | 0,90 meter |
Pris pr dag. | 650,- Kr. |
Genie-2632
saxlift 9,80 meter
Arbejdehøjde | 9,80 meter. |
Bund platform | 7,80 meter. |
Vægt på platform total | 227 kg. |
Vægt på udskud | 100 kg. |
Transport højde | 1,91 meter |
Transport bredde | 0,76 meter. |
Transport længde | 2,44 meter. |
Drift type | Batterier |
Dæk type | Hvide gummihjul |
Total vægt | 1956 kg. |
Platformens udskud | 0,90 meter |
Pris pr dag. | 850,- Kr. |